Диаметр цилиндра [мм] | 88,6 |
Длина [мм] | 84,0 |
Степень сжатия (компрессии) [мм] | 57,0 |
Длина болта [мм] | 67,0 |
Ø болта [мм] | 31,0 |
Глубина вогнутости 1 [мм] | 18,1 |
Диаметр вогнутости [мм] | 38,0 |
Поверхность | с покрытием |
механически обработанный | с пазом/фаской для масляной форсунки |
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | с охлаждающим каналом, с опорой поршневого кольца |
Высота пожарного мостка [мм] | 8 |
Тип конструкции шатуна | Трапецеидальный шатун |
Номер продукции | 88 L 110 |
Высота упаковки [см] | 14,30 |
номер компонента | 1. T 2.5 CrK, 2. M 2.0, 3. DSF 2.5 Cr |
Длина упаковки [см] | 11,6 |
Вес нетто [г] | 1047,0 |
Ширина упаковки [см] | 11,60 |
© ООО "ПЭК:МОЛЛ" Все права защищены