Стандартный размер [стд.] | |
Диаметр цилиндра [мм] | 89,0 |
Длина [мм] | 71,3 |
Степень сжатия (компрессии) [мм] | 44,75 |
Длина болта [мм] | 70,0 |
Ø болта [мм] | 28,0 |
Глубина вогнутости 1 [мм] | 16,73 |
Диаметр вогнутости [мм] | 42,0 |
Глубина кармана клапана 1 [мм] | 0,3 |
Глубина кармана клапана 2 [мм] | 0,6 |
Поверхность | с покрытием |
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | с опорой поршневого кольца, с охлаждающим каналом |
Высота пожарного мостка [мм] | 12 |
Номер продукции | 89 L 30 |
номер компонента | 1. R2.5 IF CrK, 2. M 2.0 IF P, 3. DSF 3.0 Cr |
Высота упаковки [см] | 12,80 |
Длина упаковки [см] | 9,5 |
Ширина упаковки [см] | 9,50 |
Вес нетто [г] | 974,0 |
© ООО "ПЭК:МОЛЛ" Все права защищены